23 czerwca 2026 · źródła: krajowe rejestry i stowarzyszenia, OECD/WHO, IFDH · dokument wewnętrzny
| # | Kraj | Liczba | Rok | Uwaga | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | ~221 600 | 2024 | zatrudnieni (BLS); zdecydowanie największy rynek | BLS |
| 2 | Japonia | ~149 579 | 2024 | pracujący; licencji >300 tys. | JDHA/MHLW |
| 3 | Korea Płd. | ~90 000 | 2023/24 | z licencją; realnie pracuje ~45 tys. | MOHW |
| 4 | Kanada | ~33 608 | 2023 | zarejestrowani | CIHI/CDHA |
| 5 | Indonezja | ~19 600 | 2021 | to „terapeuci stomatologiczni" — odpowiednik, nie 1:1 | PMC |
| 6 | Polska | 16 506 | 2025 | rejestr RIZM; realnie pracuje kilka tysięcy | RIZM/Dentonet |
| 7 | Wielka Brytania | 11 292 | 2025 | rejestr GDC | GDC |
| 8 | Hiszpania | ~10 000 | 2019 | szacunek stowarzyszenia, nie rejestr | UCPHDE |
| 9 | Włochy | 7 854 | 2020 | obowiązkowy rejestr (Albo) | FNO/Odont.33 |
| 10 | Szwecja | 4 630 | 2020 | dane IFDH, dziś pewnie więcej | IFDH |
| 11 | Holandia | ~3 900 | 2024 | rejestr BIG; dojrzały zawód, samodzielna praktyka | IFDH/NVM |
| 12 | Finlandia | 3 326 | 2020 | dane IFDH | IFDH |
| 13 | Izrael | ~2 711 | 2011 | dane stare — dziś pewnie więcej | IFDH |
| 14 | Szwajcaria | ~2 500 | 2023 | szacunek branżowy | ZWP/Swiss DH |
| 15 | Dania | 2 200 | 2020 | dane IFDH | IFDH |
| 16 | Australia | 1 405 | 2025 | rejestr; osobno 2 298 „oral health therapists" | AHPRA |
| 17 | RPA | ~1 257 | 2020 | „oral hygienist" (HPCSA) | IJERPH |
| 18 | Czechy | ~1 500 | 2024 | szacunek stowarzyszenia (ADH ČR) | ADH ČR |
| 19 | Arabia Saudyjska | 1 159 | 2020 | rejestr SCFHS | PMC |
| 20 | Norwegia | ~1 150 | 2021 | szacunek; pozycja graniczna (niska pewność) | Helsedir. |
Ważne strategicznie — w tych krajach pracę higienizacyjną wykonują inne role (asystenci/terapeuci), więc „rynek higienistek" jest tam minimalny lub żaden: